Den 26 juni föddes kullen. 2 hanar + 1 tik
Bennaz' Yy-Yhaszper Sza-Ba H
Bennaz' Yy-Yhasz Sza-Ba H
Bennaz' Yy-Yrszha Sza-Ba T
CERT Hd A, Öga ua |
Inflame's Black Winterday HD A, Patella ua, Öga ua |
HD ua | FI UCH Somlyófalvi Pasztor |
Benedekhegyi-Pasztor Eber | |||
DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Napos Csillagvirag | FI UCH HU CH Mocskos Nyertes | ||
FI UCH NO UCH SE UCH Napos Venasszony | |||
HD A, Öga ua | JEUW-97 KBH JV-97 NORD UCH SE UCH Napos Ravasch HD ua, Öga ua | FI UCH Millipedes Attila | |
| DK UCH FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH Mariell De Marque Hippa Djoyce HD ua | |||
INT UCH NO UCH SE UCH Mariell De Marque Poetry In Motion HD B, Öga ua | INT UCH KBH V-98 NORD UCH WW-00 Mariell De Marque Jingo Feeling HD ua, Öga ua | ||
| INT&NORD UCH KBH V-00 KBH V-98-99 NO V-00 NORD V-99 SE V-00 Kilvan Larma A Mariell Hd ua, Öga ua | |||
MH HD B | SE UCH Bennaz' Uhfe Jasz-Lu HD ua, Öga ua | Bennaz' Lucasz Ha-Lou HD ua, Öga ua | INT UCH NO UCH SE UCH SE V-94 Mysopan's Loudness HD ua, Öga ua |
Bennaz' Hannih-Lhie HD 0-1 | |||
| CERT Bennaz' Jaszmin-Dirikk HD ua, Öga ua, Patella ua | 2 CERT Bennaz' Eh-Rikk HD ua | ||
| LP LPII SE UCH Bennaz' Dia-Lingh HD 0-1, Öga ua | |||
Maktez Brizzy HD A | Akinnaz Azzar HD A | SE UCH Bennaz' Gusz-Then Hd ua, Öga ua | |
| SE UCH Bennaz' Knikzah Cwe-Djo HD ua, Öga ua | |||
Kilvan Madar HD A, Öga ua | Cheerful's Gavaller | ||
Benedekhegyi-Pasztor Eber |