The Pearl "Pärlan"
Född 2009-11-15
Mankhöjd 42,5 cm
C.I.B, FIN UCH NO UCH, SE UCH EE UCH, LT UCH LV MVA, EUJV-06, BalticW-07, LTU W-08,V-08 EstW-08 Napos Gabor HD A | FI UCH SE UCH Karvakorvan Yltiöpää HD A | FI UCH Kaffogo Daru HD A | Kaffogo Cifra |
Kaffog Eper | |||
EE CH FI UCH SE UCH Karvakorvan Poutapilvi HD A | FI UCH JWW-96 SE UCH Pasztortuz-Csillaga Sebaj | ||
EE CH FI UCH INT UCH Karvakorvan Neitoperho HD C | |||
NORD UCH Napos Zivatar HD A | FI UCH NO UCH SE UCH Napos Ravasch | FI UCH Millipedes Attila HD A | |
DK UCH FI UCH INT UCH NO UCH SE UCH Mariell De Marque Hippa Djoyce | |||
EE CH EUW-91 FI V-91 INT UCH NORD UCH Napos Diobel HD C2 | DK UCH ES CH FI UCH FI V-89 INT UCH KBH V-89 Pihatuvan Gabor HD A | ||
FI UCH Rakenlov Leder Csok | |||
NO UCH Fre To's Klarhas Sunda HD A | INT UCH NO UCH NORD V-02 SE UCH Fre To's Cadar HD A | Bennaz' Sztigh Jasz-Lu HD A | Bennaz' Lucasz Ha-Lou HD ua, Öga ua |
| Bennaz' Jaszmin-Dirikk HD ua, Öga ua, Patella ua | |||
NO UCH Bennaz' Qrisz-Gazle HD A | Kilvan Lelkes Benna HD ua | ||
Bennaz' Gasz-Eth HD ua, Öga ua | |||
NO UCH SE UCH Bennaz' Klarha Cwe-Djo HD A | NORD UCH Mariell De Marque Happy Djoker HD ua, Öga ua | INT UCH NO UCH SE UCH SE V-94 Mysopan's Loudness HD ua, Öga ua | |
| INT UCH NO UCH SE UCH Mariell De Marque Ecs-Csitra HD ua | |||
INT UCH NO UCH SE UCH Kjellberget's Cweha HD ua | Kjellberget's Kalle HD ua | ||
Benedekhegyi-Pasztor Cserfes HD ua |